永吉县实验职业高中(二期)建设项目设计 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 永吉县实验职业高中(二期)建设项目设计 | 项目编号 | JLS20220902FJSZ04001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 永吉县实验职业高中 | 建设地点 | 永吉经济开发区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 30145 | 投标最高限价 | 2600000 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2022-09-27 09:30:00.0 | 开标地点 | 开标室524 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | {{标段其他信息ZBHXRGS_ 中标工程范围}} | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 大连建发建筑设计院 | 建筑行业甲级 | 符合国家相关标准的规范要求 | 20(日历天) | 2565000.00 元 | 附件下载 | |||||||||||||||||
第二名 | 中天设计集团有限公司 | 建筑行业甲级 | 符合国家相关标准的规范要求 | 24(日历天) | 2590000.00 1 | ||||||||||||||||||
第三名 | 大连中天工程设计有限公司 | 建筑行业甲级 | 符合国家相关标准的规范要求 | 28(日历天) | 2582300.00 元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
沙涛 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | |||||||||||||||||||||
杨晓忠 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 设计 | |||||||||||||||||||||
谭雨清 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 设计 | |||||||||||||||||||||
王仁兵 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | |||||||||||||||||||||
郭琦 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022 年 09 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 永吉县实验职业高中 | 联系人 | 姜海涛 | 联系电话 | 医疗招标采购https://www.120bid.com | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 联系人 | 刘正阳 | 联系电话 | 0431-89363399 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 永吉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王佳源、刘岩 | 联系电话 | 医疗招标采购https://www.120bid.com,13578521831 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 大连建发建筑设计院 | 永吉县电子信息产业园建设项目 | 永吉县实验职业高中建设项目设计 | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目 | |||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 松原市委党校教学综合楼级附属设施建设项目 | 长春市实验中学 2021 年校园维修改造工程 | / | |||||||||||||||||||
3 | 大连中天工程设计有限公司 | 庄河市综合交通客运枢纽场站新建客运站配套基础设施和营运设备布局设计 | 公主岭轴承有限责任公司退城进区整体改造项目换热站及北大门等相关工程 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 大连建发建筑设计院 | 永吉县电子信息产业园建设项目 | 梅河口市医药健康特色产业园(一期)建设项目之企业服务中心(二) | / | |||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 松原市委党校教学综合楼级附属设施建设项目 | 长春市实验中学 2021 年校园维修改造工程 | / | |||||||||||||||||||
3 | 大连中天工程设计有限公司 | 庄河市综合交通客运枢纽场站新建客运站配套基础设施和营运设备布局设计 | 公主岭轴承有限责任公司退城进区整体改造项目换热站及北大门等相关工程 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 大连建发建筑设计院 | 陈祥凤 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 962100163 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 杨德华 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20192200511 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 大连中天工程设计有限公司 | 晋宝林 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 982100469 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 大连建发建筑设计院 | 电汇 | 大连银行金融商务区支行 | 辽宁省大连市沙河口区星雨街星海广场13号5号 | 0411-8480412 9 | ||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 电汇 | 交通银行长春明珠支行 | 吉林省长春市朝阳区湖西路950号 | 0431-85718655 | ||||||||||||||||||
3 | 大连中天工程设计有限公司 | 电汇 | 建设银行大连高新技术产园区支行 | 大连市甘井子区大连高新技术产业园区黄浦路537号泰德大厦1-2层01单元 | 0411-88067246 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 大连建发建筑设计院 | 30.6 | |||||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 20.4 | |||||||||||||||||||||
3 | 大连中天工程设计有限公司 | 13.8 | |||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: